Nhiệt độ Bồ Đề - Hà Nội 5 ngày tới
15,4° – 30,6°
Hôm nay18/11
30,6°
19,1°
100% mưa cường độ nặng
Ngày mai19/11
20,0°
17,5°
100% mưa nhẹ
T620/11
17,5°
15,4°
87% mưa nhẹ
T721/11
16,8°
15,5°
100% mưa nhẹ
CN22/11
22,8°
15,7°
0% mây đen u ám
Bảng chỉ số thời tiết Bồ Đề - Hà Nội 5 ngày
| Hôm nay18/11 | Ngày mai19/11 | T620/11 | T721/11 | CN22/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 100% | 100% | 87% | 100% | 0% |
| Lượng mưa | 41,1 mm | 2,2 mm | 0,3 mm | 1 mm | 0 mm |
| Độ ẩm | 68% | 72% | 71% | 83% | 57% |
| Mây che | 85% | 100% | 100% | 100% | 91% |
| Gió | 9,1 m/s | 5,1 m/s | 6,2 m/s | 3,2 m/s | 2,4 m/s |
| Chỉ số UV | 5,7 | 2,4 | 0,8 | 3 | 3,1 |
| Hướng gió | Đông Bắc | Bắc | Bắc | Bắc | Đông Nam |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.