Nhiệt độ Lý Thái Tổ - Hà Nội 5 ngày tới
15,1° – 22,5°
Hôm nay19/11
20,1°
17,5°
100% mưa nhẹ
Ngày mai20/11
17,5°
15,4°
80% mưa nhẹ
T721/11
16,5°
15,1°
100% mưa nhẹ
CN22/11
22,5°
15,3°
0% mây đen u ám
T223/11
21,2°
19,6°
0% mây đen u ám
Bảng chỉ số thời tiết Lý Thái Tổ - Hà Nội 5 ngày
| Hôm nay19/11 | Ngày mai20/11 | T721/11 | CN22/11 | T223/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 100% | 80% | 100% | 0% | 0% |
| Lượng mưa | 2,2 mm | 0,4 mm | 1,3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Độ ẩm | 71% | 70% | 83% | 57% | 74% |
| Mây che | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% |
| Gió | 5,3 m/s | 6,5 m/s | 3,3 m/s | 2,7 m/s | 3,5 m/s |
| Chỉ số UV | 2,7 | 1,1 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| Hướng gió | Bắc | Đông Bắc | Bắc | Đông Nam | Bắc |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.