Nhiệt độ Nam Sơn - Hà Nội 5 ngày tới
15,1° – 29,7°
Hôm nay18/11
29,7°
18,8°
100% mưa cường độ nặng
Ngày mai19/11
19,8°
17,3°
100% mưa nhẹ
T620/11
17,3°
15,1°
94% mưa nhẹ
T721/11
16,3°
15,2°
100% mưa nhẹ
CN22/11
22,4°
15,5°
0% mây đen u ám
Bảng chỉ số thời tiết Nam Sơn - Hà Nội 5 ngày
| Hôm nay18/11 | Ngày mai19/11 | T620/11 | T721/11 | CN22/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 100% | 100% | 94% | 100% | 0% |
| Lượng mưa | 26,6 mm | 1,6 mm | 0,4 mm | 1,9 mm | 0 mm |
| Độ ẩm | 67% | 70% | 71% | 86% | 59% |
| Mây che | 90% | 100% | 100% | 100% | 89% |
| Gió | 9,3 m/s | 5,7 m/s | 6,8 m/s | 2,2 m/s | 2,3 m/s |
| Chỉ số UV | 6 | 2,7 | 1 | 3,3 | 3,4 |
| Hướng gió | Đông Bắc | Đông Bắc | Đông Bắc | Bắc | Đông Nam |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.