Mùa đôngBa chặng 20 ngày

Dự báo thời tiết Hai Bà Trưng - Hà Nội 20 ngày tới

Chia 20 ngày tới thành ba chặng để thấy thời tiết đang chuyển biến thế nào: nóng lên, mát đi hay bước vào đợt mưa.

  • TB ban ngày22,5°
  • Ngày mưa3/20
  • Tổng mưa11 mm
Bây giờ tại Hai Bà Trưng 27,2°C bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng ↑ 31,2°   ↓ 24,1°  ·  Cảm giác 30,6°

Thời tiết Hai Bà Trưng - Hà Nội qua 3 chặng

1

Chặng 1: 19/11 – 25/11

7 ngày · ban ngày TB 20,7°, ban đêm 16,2° · 2 ngày mưa

T5 19/11 mưa nhẹ 20,1°15,5° 0%
T6 20/11 mưa nhẹ 17,0°14,7° 0%
T7 21/11 mưa nhẹ 18,6°14,2° 0%
CN 22/11 mây rải rác 21,1°15,1° 0%
T2 23/11 mưa nhẹ 24,4°17,6° 0%
T3 24/11 mưa nhẹ 23,3°18,9° 0%
T4 25/11 mưa nhẹ 20,6°17,2° 0%
2

Chặng 2: 26/11 – 02/12

7 ngày · ban ngày TB 22,8°, ban đêm 18,3° · 1 ngày mưa

  • Ấm hơn chặng trước 2,1°
  • Ít hơn 1 ngày mưa
T5 26/11 mưa nhẹ 19,1°16,4° 0%
T6 27/11 mưa nhẹ 18,4°16,6° 0%
T7 28/11 mưa nhẹ 20,9°17,5° 0%
CN 29/11 mây cụm 23,8°18,1° 0%
T2 30/11 mây cụm 24,0°19,2° 0%
T3 01/12 mây rải rác 25,8°20,5° 0%
T4 02/12 mây thưa 27,8°20,0° 0%
3

Chặng 3: 03/12 – 08/12

6 ngày · ban ngày TB 24,3°, ban đêm 19,0° · 0 ngày mưa

  • Ấm hơn chặng trước 1,5°
  • Ít hơn 1 ngày mưa
T5 03/12 mây cụm 25,0°20,0° 0%
T6 04/12 mây cụm 23,0°17,7° 0%
T7 05/12 mưa nhẹ 20,8°17,4° 0%
CN 06/12 mưa nhẹ 24,6°18,5° 0%
T2 07/12 mưa nhẹ 25,5°20,1° 0%
T3 08/12 mưa nhẹ 26,9°20,4° 0%

Biểu đồ Hai Bà Trưng - Hà Nội 20 ngày tới

Xem thêm dự báo Hai Bà Trưng - Hà Nội