Mùa đôngBa chặng 20 ngày

Dự báo thời tiết Bắc Hồng - Hà Nội 20 ngày tới

Chia 20 ngày tới thành ba chặng để thấy thời tiết đang chuyển biến thế nào: nóng lên, mát đi hay bước vào đợt mưa.

  • TB ban ngày22,2°
  • Ngày mưa5/20
  • Tổng mưa77,4 mm
Bây giờ tại Bắc Hồng 27,6°C bầu trời quang đãng bầu trời quang đãng ↑ 31,5°   ↓ 24,6°  ·  Cảm giác 31,4°

Thời tiết Bắc Hồng - Hà Nội qua 3 chặng

1

Chặng 1: 19/11 – 25/11

7 ngày · ban ngày TB 21,3°, ban đêm 16,2° · 4 ngày mưa

T5 19/11 mưa nhẹ 21,3°15,5° 0%
T6 20/11 mưa nhẹ 15,8°14,5° 0%
T7 21/11 mưa nhẹ 16,8°14,1° 0%
CN 22/11 mây rải rác 21,6°14,4° 0%
T2 23/11 mưa nhẹ 24,9°17,8° 0%
T3 24/11 mưa nhẹ 26,5°21,7° 0%
T4 25/11 mưa vừa 22,2°15,4° 0%
2

Chặng 2: 26/11 – 02/12

7 ngày · ban ngày TB 22,5°, ban đêm 16,6° · 1 ngày mưa

  • Ấm hơn chặng trước 1,2°
  • Ít hơn 3 ngày mưa
T5 26/11 mưa vừa 18,0°14,7° 0%
T6 27/11 mây thưa 22,4°14,4° 0%
T7 28/11 mây rải rác 24,3°16,2° 0%
CN 29/11 mây rải rác 23,7°17,9° 0%
T2 30/11 mây rải rác 23,6°17,6° 0%
T3 01/12 mây cụm 22,9°17,8° 0%
T4 02/12 mưa nhẹ 22,6°18,0° 0%
3

Chặng 3: 03/12 – 08/12

6 ngày · ban ngày TB 22,7°, ban đêm 14,5° · 0 ngày mưa

  • Nhiệt độ tương đương chặng trước
  • Ít hơn 1 ngày mưa
T5 03/12 mây cụm 23,9°18,4° 0%
T6 04/12 mây rải rác 22,1°15,6° 0%
T7 05/12 mây thưa 21,9°13,5° 0%
CN 06/12 mây thưa 22,6°12,7° 0%
T2 07/12 mây thưa 23,3°12,7° 0%
T3 08/12 mây rải rác 22,7°14,0° 0%

Biểu đồ Bắc Hồng - Hà Nội 20 ngày tới

Xem thêm dự báo Bắc Hồng - Hà Nội