Nhiệt độ Ba Vì - Hà Nội 5 ngày tới
14,5° – 29,0°
Hôm nay18/11
29,0°
19,2°
100% mưa vừa
Ngày mai19/11
20,6°
17,9°
100% mưa nhẹ
T620/11
17,7°
15,6°
23% mưa nhẹ
T721/11
15,6°
14,8°
100% mưa nhẹ
CN22/11
21,7°
14,5°
0% mây cụm
Bảng chỉ số thời tiết Ba Vì - Hà Nội 5 ngày
| Hôm nay18/11 | Ngày mai19/11 | T620/11 | T721/11 | CN22/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Khả năng mưa | 100% | 100% | 23% | 100% | 0% |
| Lượng mưa | 17 mm | 1,8 mm | 0,2 mm | 2,7 mm | 0 mm |
| Độ ẩm | 70% | 77% | 77% | 90% | 63% |
| Mây che | 88% | 100% | 100% | 100% | 76% |
| Gió | 7,5 m/s | 2,7 m/s | 3,2 m/s | 2,1 m/s | 1,9 m/s |
| Chỉ số UV | 4,3 | 2,5 | 0,7 | 3,7 | 4,1 |
| Hướng gió | Đông | Đông Nam | Đông Nam | Tây Bắc | Đông Nam |
Ô càng đậm, giá trị càng cao so với các ngày còn lại.